Planta de flotación por aire disuelto_Productos_Wuxi Wanchuan Environmental Equ-Ipment Technology Co., Ltd - Whnhcl.net
Member

Wuxi Wanchuan Environmental Equ-Ipment Technology Co., Ltd


Productos
  • Ninguna Categoria
Buscar
 

Enlaces de amigos
Estás aquí: Casa » Productos » Planta de flotación por aire disuelto
Planta de flotación por aire disuelto
Haga clic en la imagen para ampliarla
Producto: Puntos de vista:276Planta de flotación por aire disuelto 
precio unitario: Negotiable
MOQ:
Cantidad:
Fecha de entrega: Desde la fecha de pago Días de entrega
Válido hasta: Long-term effective
Última actualización: 2022-06-20 13:38
  Inquiry
Detalles

Introducción

La planta de flotación por aire disuelto es un proceso de separación líquido / sólido o de separación líquido / líquido que se utiliza para eliminar pequeños sólidos en suspensión cercanos a la densidad del agua, coloide, aceite, grasa, etc. La flotación por aire disuelto en aguas residuales es una innovación que combina el aire disuelto tradicional concepto de flotación con tecnología moderna.


Datos técnicos

Modle Capacidad Volumen de aire disuelto Potencia KW Dimensión DN (lista de inyectores)
m³/h m³/h Bomba de reflujo Aireador Desnatadora Licuadora L/L1 W/W1 H/H1 iniet
(A)
Salida
(B)
Salida de lodos
(C)
Respiradero
(D)
WF-1 ~1 ~0.7 0.55 0.55 0.2 0.4 2.0/1.7 0.90/0.55 1.5/1.1 32 32 40 32
WF-2 ~2 ~1 0.55 0.55 0.2 0.4 2.9/2.8 1.15/0.65 1.9/1.5 40 40 50 40
WF-3 ~3 ~2 0.75 0.55 0.2 0.4 4.1/3.5 1.6/0.8 2.0/1.6 80 80 80 50
WF-5 ~5 ~3 1.1 0.55 0.2 0.75 4.7/4.0 2.15/1.0 2.1/1.7 80 80 80 50
WF-10 ~10 ~4 1.5/5.5 0.75 0.55 0.75 5.7/5.0 2.35/1.2 2.5/2.0 100 100 100 80
WF-15 ~15 ~5 2.2/5.5 0.75 0.55 0.75 6.2/5.5 2.65/1.5 2.5/2.0 125 125 125 80
WF-20 ~20 ~7 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.5/5.8 2.95/1.8 2.5/2.0 150 150 150 80
WF-30 ~30 ~12 3.0/5.5 0.75 0.55 0.75 6.7/6.0 3.25/2.0 2.6/2.1 150 150 150 80
WF-40 ~40 ~15 4.0/5.5 1.5 0.55 1.1 7.8/7.0 3.45/2.2 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-50 ~50 ~20 7.5 1.5 0.55 1.1 8.0/7.2 3.95/2.7 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-60 ~60 ~25 7.5 1.5 0.55 1.1 9.3/8.5 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-70 ~70 ~30 11 1.5 0.55 1.1 9.9/9.0 4.05/2.8 2.7/2.1 200 200 150 80
WF-80 ~80 ~30 11 2.2 0.55 1.1 11.4/10.5 4.25/3.0 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-100 ~100 ~40 11 2.2 0.55 1.1 11.7/11.0 4.45/3.2 3.0/2.1 200 200 200 80
WF-120 ~120 ~45 15 2.2 0.75 1.5 11.9/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-150 ~150 ~55 18.5 3 0.75 1.5 12.0/11.0 4.65/3.4 3.0/2.1 250 250 200 100
WF-200 ~200 ~75 22 3 0.75 2.2 13.5/12.0 4.85/3.6 3.0/2.1 250 250 250 100
WF-300 ~300 ~100 30 3 0.75 3 15.5/14.0 4.85/3.6 3.0/2.1 300 400 250 100


Solicitud

En la aplicación, especialmente en el proceso de pretratamiento, como el pretratamiento de aguas residuales de impresión y teñido, a veces se produce un fenómeno de precipitación. El asentamiento severo afectará directamente la calidad de la salida del condensador y la estabilidad de operación.



Parte de nuestros clientes


http://es.wchjdaf.com/

Investigación